您好,歡迎訪問洛陽宇耐爾精密軸承有限公司網(wǎng)站!如有疑問歡迎隨時致電我們進(jìn)行咨詢。
圓柱滾子軸承-雙列圓柱滾子軸承 | ||||||
型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | 保持架材料 | ||
d | D | B | Cr Cor | Grease Oil | ||
NN3005K/W3… | 25 | 47 | 12 | 26 30 | 19000 22000 | 銅/尼龍 |
NN3006K/W3… | 30 | 55 | 19 | 30.8 37.5 | 16000 18000 | 銅/尼龍 |
NN3007K/W3… | 35 | 62 | 20 | 39.1 50 | 14000 16000 | 銅/尼龍 |
NN3008K/W3… | 40 | 68 | 21 | 42.9 56 | 12000 14000 | 銅/尼龍 |
NN3009K/W3… | 45 | 75 | 23 | 50.1 65.5 | 11000 13000 | 銅/尼龍 |
NN3010K/W3… | 50 | 80 | 23 | 52.8 73.5 | 10000 12000 | 銅/尼龍 |
NN3011K/W3… | 55 | 90 | 26 | 69.3 96.5 | 9500 11000 | 銅/尼龍 |
NN3012K/W3… | 60 | 95 | 26 | 73.7 106 | 9000 10000 | 銅/尼龍 |
NN3013K/W3… | 65 | 100 | 26 | 76.5 116 | 8500 9500 | 銅/尼龍 |
NN3014K/W3… | 70 | 110 | 30 | 96.8 150 | 7500 8500 | 銅/尼龍 |
NN3015K/W3… | 75 | 115 | 30 | 96.8 150 | 7000 8000 | 銅/尼龍 |
NN3016K/W3… | 80 | 125 | 34 | 119 186 | 6700 7500 | 銅/尼龍 |
NN3017K/W3… | 85 | 130 | 34 | 125 204 | 6300 7000 | 銅/尼龍 |
NN3018K/W3… | 90 | 140 | 37 | 138 216 | 6000 6700 | 銅/尼龍 |
NN3019K/W3… | 95 | 145 | 37 | 142 232 | 5600 6300 | 銅/尼龍 |
NN3020K/W3… | 100 | 150 | 37 | 151 250 | 5300 6000 | 銅/尼龍 |
NN3021K/W3… | 105 | 160 | 41 | 190 305 | 5000 5600 | 銅/尼龍 |
NN3022K/W3… | 110 | 170 | 45 | 220 360 | 4800 5300 | 銅/尼龍 |
NN3024K/W3… | 120 | 180 | 46 | 229 390 | 4500 5000 | 銅/尼龍 |
NN3026K/W3… | 130 | 200 | 52 | 286 480 | 4000 4500 | 銅/尼龍 |
NN3028K/W3… | 140 | 210 | 53 | 297 520 | 3800 4300 | 銅/尼龍 |
NN3030K/W3… | 150 | 225 | 56 | 330 570 | 3600 4000 | 銅/尼龍 |
NN3032K/W3… | 160 | 240 | 60 | 369 655 | 3400 3800 | 銅/尼龍 |
NN3034K/W3… | 170 | 260 | 67 | 457 800 | 3200 3600 | 銅/尼龍 |
NN3036K/W3… | 180 | 280 | 74 | 561 1000 | 2800 3200 | 銅/尼龍 |
NN3038K/W3… | 190 | 290 | 75 | 594 1080 | 2600 3000 | 銅/尼龍 |
NN3040K/W3… | 200 | 310 | 82 | 644 1140 | 2400 2800 | 銅/尼龍 |
NN3044K/W3… | 220 | 340 | 90 | 809 1460 | 2200 2600 | 銅/尼龍 |
NN3048K/W3… | 240 | 360 | 92 | 842 1560 | 2000 2400 | 銅/尼龍 |
NN3052K/W3… | 260 | 400 | 104 | 1020 1930 | 1900 2200 | 銅/尼龍 |
NN3056K/W3… | 280 | 420 | 106 | 2080 1960 | 1800 2000 | 銅/尼龍 |
NN3060K/W3… | 300 | 460 | 118 | 1250 2400 | 1700 1900 | 銅/尼龍 |
NN3064K/W3… | 320 | 480 | 121 | 1320 2600 | 1600 1800 | 銅/尼龍 |
NN3068K/W3… | 340 | 520 | 133 | 1650 3250 | 1400 1600 | 銅/尼龍 |
NN3072K/W3… | 360 | 540 | 134 | 1720 3450 | 1300 1500 | 銅/尼龍 |
NN3076K/W3… | 380 | 560 | 135 | 1680 3450 | 1300 1500 | 銅/尼龍 |
NN3080K/W3… | 4000 | 600 | 148 | 2160 4500 | 1200 1400 | 銅/尼龍 |
NN3084K/W3… | 420 | 620 | 150 | 2120 4500 | 1100 1300 | 銅/尼龍 |
NN3092K/W3… | 460 | 620 | 160 | 2090 5500 | 1070 1200 | 銅/尼龍 |
Contact us
洛陽宇耐爾精密軸承有限公司
phone
聯(lián)系人:付經(jīng)理13592017161
張經(jīng)理15838575356
tel
固話:0379-61280718
address
地址:河南省洛陽市老城區(qū)機(jī)場路冢頭工業(yè)園
QQ:
3300632746 / 2126002254 / 2646954411
掃一掃,關(guān)注我們